
ROADLARK CARGO
Nexzu Mobility Roadlark Cargo Electric Cycle Price
₹34,700 BATTERY & RANGE : 5.2AH – 37+ KM*
₹37,700 BATTERY & RANGE : 8.7AH – 60+ KM*
₹41,700 BATTERY & RANGE : 14.5AH – 100+ KM*
- TYRES SIZE: 26″inch
- SPEED: Up to 25 KM/H
Nexzu Mobility Roadlark Cargo Electric Cycle Specifications.
| Feature | Details |
|---|---|
| Battery & Range | 5.2Ah – 37+ km (Pedelec) |
| 8.7Ah – 60+ km (Pedelec) | |
| 14.5Ah – 100+ km (Pedelec) | |
| Range (Throttle Mode) | 60-65 km |
| Range (Pedelec Mode) | 80-85 km |
| Battery (Primary) | 36V, 5.2Ah Lithium-Ion (Detachable) |
| Battery (Secondary) | 36V, 8.7Ah Lithium-Ion (Detachable) |
| Battery Location | In–Frame + Rear |
| Charging Time | 5.2Ah: 2.5 – 3 Hours |
| 8.7Ah: 4.5 – 5 Hours | |
| Charger Rate | 42V, 2A |
| Battery Life Cycle | Average 750 cycles |
| Speed | 25 km/h |
| Switch | Headlight on/off & horn button |
| Display | Pedelec mode change button |
| Motor | 36V, 250W HUB BLDC Motor |
| Controller | 36V, 15A |
| Headlamp | LED (Tiltable) |
| Brakes | Electronic brake, Front & Rear Disc Brakes |
| Suspension | Steel fork suspension |
| Tyres | 26″ Cotton Tube Tyres |
| Drivetrain | Rear 18T, Front 44T |
| Reflectors | 10 |
| Frame Material | Cold Rolled Steel |
| Saddle | High Grade Foam Cushion |
| Payload Capacity | 80 kg rider + 15 kg cargo |
| Warranty Details | |
| Components/Aggregates | Warranty Period (From Date of Sale) |
| Frame | 12 Months functional (6 months aesthetic) |
| Front Fork | 12 Months |
| Battery | 18 Months |
| Charger | 6 Months |
| Motor (36V 250W) | 18 Months |
| Controller | 6 Months |