EXPLORE 350+ ELECTRIC BICYCLES IN INDIA
Explore over 500+ electric bicycles designed for the future! Whether you want long-lasting battery life, sleek designs, or budget-friendly options.
Electric Cycles Priced Under ₹10,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| EBIK | eBik Pace DESHI | 16800 |
Electric Cycles Priced ₹15,000 – ₹20,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| EBIK | eBik Pace DESHI | 16800 |
| EBIK | eBik X1 Pro | 18750 |
Electric Cycles Priced ₹20,000 – ₹25,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| EBIK | eBik Hub Pro DESHI | 18850 |
| EBIK | eBik X1 Pro | 18750 |
| EMOTORAD | Lil E Junior | 19999 |
| VOLTEBYK | Beast 24T | 19990 |
| HERCULES | HardstylE | 20999 |
| HERCULES | Shurveer DESHI | 20999 |
| ALTER BIKES | ANZOR KIDS | 21000 |
| AUSTHRAA | Princess Swan | 22000 |
| ALTER BIKES | HANZOR-X MODEL KIDS | 22930 |
| SS BIKES | Cosmos Classic | 23000 |
| VOLTEBYK | New Arrivals Zing Eco-Bike | 22990 |
| SS BIKES | Monero Classic | 23000 |
| HERCULES | Yuvolt | 21999 |
| ALIEN BIKES | XLR8 (25km) | 24999 |
| EMOTORAD | Lil E | 24999 |
| SS BIKES | Monero Standard | 25000 |
| SS BIKES | Cosmos Standard | 25000 |
| JUST ELECTRIC | Bolt EV Aqua | 25899 |
| HERO LECTRO | Y3 | 25999 |
| AUSTHRAA | ElekTro-Z1 | 25999 |
| EMOTORAD | X1 | 25999 |
Electric Cycles Priced ₹25,000 – ₹30,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| VIRTUS MOTORS | Alpha A 26 | 28068 |
| VIRTUS MOTORS | Alpha I | 28068 |
| VIRTUS MOTORS | Alpha K 24 Electric Cycle | 26669 |
| VIR BIKE | V2 Limited Edition | 26490 |
| BOLT BIKES | Bolt Bikes Electra E-Series | 26499 |
| HERO LECTRO | Y3+ | 27499 |
| HERO LECTRO | Y3 | 25999 |
| AUSTHRAA | ElekTro-Z1 | 25999 |
| SS BIKES | Cosmos Premium | 27500 |
| SS BIKES | Monero Premium | 27500 |
| ALIEN BIKES | XLR8 (35km) | 26999 |
| HERCULES | Hardstyle Pro | 26999 |
| HERCULES | Rogue | 26999 |
| VOLTEBYK | Hybrid 9 AH | 26990 |
| VOLTEBYK | Max Pro 9 AH | 26990 |
| VOLTEBYK | Volt Shine 7.8 AH GIRLS | 26990 |
| JUST ELECTRIC | Bolt EV | 27899 |
| VOLTEBYK | Eco-Bike Red 7.8 AH | 27990 |
| VIR BIKE | V1 | 27990 |
| SVITCH | Brorix GIRLS | 27999 |
| NEELAM CYCLES | PRIZM 5.2AH BATTERY GIRLS | 28200 |
| NEELAM CYCLES | STATIC 5.2AH BATTERY GIRLS | 28200 |
| NEELAM CYCLES | VETON 5.2AH BATTERY GIRLS | 28200 |
| BOLT BIKES | Bolt Electra i-Series | 28499 |
| SS BIKES | Dynamo Standard Long Range | 28500 |
| STRYDER BIKES | 27.5 DYNAMIQ | 28589 |
| EVELECSON | Folding 5.5 AH | 28499 |
| VOLTEBYK | Hashtag 21 7.8 AH | 28990 |
| HERCULES | Brute | 28999 |
| GEEKAY BIKES | SULTAN 22T DESI 13 AH | 29000 |
| VIRTUS MOTORS | Alpha I 27.5 | 29469 |
| BOLT BIKES | Bolt Bikes Electra E-Series | 29499 |
| SS BIKES | Cosmos Premium Long Range | 29500 |
| SS BIKES | Dynamo Premium | 29500 |
| SS BIKES | Monero Premium Long Range | 29500 |
| NEELAM CYCLES | BULL FIRE 5.2AH BATTERY | 29700 |
| NEELAM CYCLES | INFERNO 5.2AH BATTERY | 29700 |
| NEELAM CYCLES | PRIZM 7.8AH BATTERY GIRLS | 29700 |
| NEELAM CYCLES | STATIC 7.8AH BATTERY GIRLS | 29700 |
| NEELAM CYCLES | VETON 7.8AH BATTERY GIRLS | 29700 |
| MONTRA | HYPNO | 29999 |
| BOLT BIKES | Bolt Electra i-Series | 29999 |
| SVITCH | Velono | 29999 |
| ACER ELECTRIC | SKYPHER PRO | 29999 |
Electric Cycles Priced ₹30,000 – ₹35,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| VOLTEBYK | Max Pro 13 AH | 30900 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE LIT 27.5T | 30999 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE LIT 27.5T | 30999 |
| HERO LECTRO | Y5 | 30999 |
| SVITCH | Elegon | 30999 |
| WEREV | Air | 30999 |
| ESSEL ENERGY | GET A | 31004 |
| OUTDOORS 91 | Wynd | 31037 |
| NEELAM CYCLES | BULL FIRE 7.8AH BATTERY | 31200 |
| NEELAM CYCLES | INFERNO 7.8AH BATTERY | 31200 |
| NEELAM CYCLES | PRIZM 10.4AH BATTERY GIRLS | 31200 |
| NEELAM CYCLES | STATIC 10.4AH BATTERY GIRLS | 31200 |
| NEELAM CYCLES | VETON 10.4AH BATTERY GIRLS | 31200 |
| BOLT BIKES | Bolt Electra i-Series | 31499 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE LIT+ SINGLE SPEED 26T | 31999 |
| EMOTORAD | X2 | 31999 |
| HERO LECTRO | Y5+ | 31999 |
| VOLTEBYK | Hybrid 13 AH | 31990 |
| VOLTEBYK | Hashtag 21 9 AH | 31990 |
| VIRTUS MOTORS | Alpha M 26 | 32052 |
| VIRTUS MOTORS | Alpha M 27.5 | 32268 |
| SS BIKES | Retro | 32000 |
| EVELECSON | Ultra pro 5.5 AH | 32499 |
| NEELAM CYCLES | BULL FIRE 10.4AH BATTERY | 32700 |
| NEELAM CYCLES | INFERNO 10.4AH BATTERY | 32700 |
| ALTER BIKES | 003PRO MODEL 7.8AH | 32760 |
| STRYDER BIKES | 27.5T ZEETA PLUS | 32995 |
| EMOTORAD | Legend 07 | 32999 |
| EMOTORAD | X3 | 32999 |
| EVELECSON | ZX | 32999 |
| VOLTEBYK | Foldable 9 AH | 32990 |
| VOLTEBYK | Volt Shine 13 AH GIRLS | 32990 |
| VOLTEBYK | Eco Bike Lit + Pro 7.8 AH | 32990 |
| VOLTEBYK | Eco Bike Lit + 7.8 AH | 32990 |
| MOTOVOLT | HUM Normal Range (45Kms*) | 33499 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE LIT+ MULTI-SPEED 26T 7.8 AH | 33499 |
| STRYDER BIKES | 27.5T ZEETA PLUS IC | 33495 |
| MOTOVOLT | kivo Mid Range (75Kms*) GIRLS Standard | 33699 |
| MOTOVOLT | kivo Mid Range (75Kms*) GIRLS Standard | 33699 |
| MOTOVOLT | kivo 24 Mid Range (75Kms*) GIRLS Standard | 33699 |
| STRYDER BIKES | 700C ZEETA PLUS | 33795 |
| ALTER BIKES | 002S PRO HL-IBC Model | 33810 |
| OUTDOORS 91 | BRISBANE GIRLS | 33990 |
| VIR BIKE | V1+ | 33990 |
| VOLTEBYK | Eco Lit plus (+) 9 AH | 33990 |
| VOLTEBYK | Eco-Bike Red 13 AH | 33990 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE LIT+ SINGLE SPEED 26T | 33999 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE LIT+ MULTI-SPEED 27.5T 7.8 AH | 33999 |
| HORNBACK | X1s | 33999 |
| SHERPA | Sherpa Z1 (Grey) | 34999 |
Electric Cycles Priced ₹35,000 – ₹40,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| OUTDOORS 91 | Z5 | 34999 |
| MONTRA | HYPNO PLUS | 34999 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE LIT 26T | 34999 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE LIT+ MULTI-SPEED 26T 10.4 AH | 34999 |
| VOLTEBYK | Hashtag 21 13 AH | 34990 |
| VOLTEBYK | Laux 7.8 AH | 34990 |
| WEREV | Earth | 34999 |
| VAAN MOTO | Urbansport Lite | 35000 |
| LEADER BICYCLES | L6 | 35000 |
| LEADER BICYCLES | L7 | 35000 |
| LEADER BICYCLES | L6 27.5T | 35000 |
| BOLT BIKES | Bolt Bikes Electra 6AH | 35000 |
| PEDALEZE | Town & Country | 35000 |
| MOTOVOLT | kivo easy Normal Range (45Kms*) GIRLS Smart Plus | 35254 |
| SUNCROSS BIKES RALEIGH | E-SURGE S/S | 35395 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE LIT+ MULTI-SPEED 26T 10.4 AH | 35499 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE LIT+ MULTI-SPEED 27.5T 10.4 AH | 35499 |
| STRYDER BIKES | 27.5T E-VIBE | 35495 |
| MOTOVOLT | kivo easy Normal Range (45Kms*) GIRLS Smart Plus | 35254 |
| JUST ELECTRIC | Thunder EV 55 Kms Range (36V 10 AH) | 35899 |
| EVELECSON | Ultra pro 7.8 AH | 35999 |
| EMOTORAD | ST-X | 35999 |
| VIGOR E BIKE | VIGOR | 35999 |
| VOLTEBYK | Eco Lit plus (+)2 9 AH | 35990 |
| VOLTEBYK | Eco Bike Lit + 9 AH | 35990 |
| MOTOVOLT | HUM Mid Range (75Kms*) | 36399 |
| ALTER BIKES | 003PRO MODEL 13AH | 36400 |
| OUTDOORS 91 | Verona GIRLS | 36449 |
| SUNCROSS BIKES RALEIGH | E-SURGE S/S PRO | 36495 |
| MOTOVOLT | kivo Long Range (105Kms*) GIRLS Standard | 36499 |
| MOTOVOLT | kivo 24 Long Range (105Kms*) GIRLS Standard | 36999 |
| OUTDOORS 91 | PowerX 9 AH | 36719 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE LIT+ MULTI-SPEED 26T 13 AH | 36999 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE LIT+ MULTI-SPEED 27.5T 13 AH | 36999 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE PRO 26T 7.8 AH | 36999 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE PRO 27.5T 7.8 AH | 36999 |
| EMOTORAD | T-Rex Air | 36999 |
| MONTRA | HYPNO PRO | 36999 |
| SS BIKES | CargoX Standard | 36999 |
| MOTOVOLT | kivo Long Range (105Kms*) GIRLS Standard | 36999 |
| MOTOVOLT | kivo 24 Long Range (105Kms*) GIRLS Standard | 36999 |
| VOLTEBYK | Eco Lit plus (+) 13 AH | 36990 |
| VOLTEBYK | Jaguar 9 AH | 36990 |
| VOLTEBYK | Turbo Pro 7.8 AH | 36990 |
| JUST ELECTRIC | Thunder EV 65 Kms Range (36V 12 AH) | 37899 |
| MOTOVOLT | kivo easy Mid Range (75Kms*) GIRLS Smart Plus | 37899 |
| MOTOVOLT | kivo 24 Mid Range (75Kms*) GIRLS Smart Plus | 37899 |
| EVELECSON | Fat Tyre 7.5 AH | 38277 |
| STRYDER BIKES | 27.5 TORQ-X | 38495 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE PRO 26T 10.4 AH | 38499 |
| OUTDOORS 91 | ZX NE | 37490 |
| STRYDER BIKES | 27.5T E-VIBE IC | 37735 |
| ACER ELECTRIC | FLARE X PRO | 37999 |
| HORNBACK | UNIBYK+ GIRLS | 37999 |
| NEXZU | Stormboy | 37999 |
| LEXGO | LX2 | 38000 |
| ALTER BIKES | 003PRO MODEL 15.6AH | 38220 |
| STRYDER BIKES | 27.5T ZEETA | 38230 |
| OUTDOORS 91 | ZX PRO | 38490 |
| HORNBACK | X1s V2 | 38999 |
| BEING HUMAN E CYCLE | BH12 | 38999 |
| SS BIKES | Phantom Premium | 39000 |
| VOLTEBYK | Eco Lit plus (+)2 13 AH | 38990 |
| VOLTEBYK | Eco Bike Lit + 13 AH | 38990 |
| VOLTEBYK | Eco Bike Pro | 38990 |
| STRYDER BIKES | 27.5T AMPED | 38995 |
| VOLTEBYK | Jaguar 13 AH | 40990 |
Electric Cycles Priced ₹40,000 – ₹50,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| OUTDOORS 91 | RaptorX 9 AH | 40229 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE PRO+ 26T 7.8 AH | 40499 |
| AVON CYCLES | CYCLELEC CONNECT | 40698 |
| MOTOVOLT | kivo Long Range (105Kms*) GIRLS Smart Plus | 40699 |
| MOTOVOLT | kivo 24 Long Range (105Kms*) GIRLS Smart Plus | 41199 |
| ESSEL ENERGY | GET 1 13 AH | 41500 |
| ALTER BIKES | 005 PRO Model 7.8 AH | 41720 |
| NEXZU | Roadlark Cargo Plus 14.5 AH GIRLS | 41700 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE PRO+ 26T 10.4 AH | 41999 |
| SS BIKES | CargoX Medium Range | 41999 |
| HORNBACK | X1 Pro V2 | 41999 |
| ESSEL ENERGY | GET 1 16 AH | 43500 |
| ALTER BIKES | 005 PRO Model 10.4 AH | 43540 |
| OUTDOORS 91 | RaptorX 13.5 AH | 43604 |
| EVELECSON | Folding 7.5 AH | 43999 |
| JUST ELECTRIC | Zeus EV | 43899 |
| SS BIKES | Phantom Premium Long Range | 44500 |
| STRYDER BIKES | 27.5T ZEETA MAX | 44545 |
| ESSEL ENERGY | GET 5 8.8 AH | 44459 |
| STRYDER BIKES | 26T VOLTIC GO | 44205 |
| OUTDOORS 91 | ViperX 9 AH | 44267 |
| SVITCH | NXE | 45060 |
| AVON CYCLES | CYCLELEC CONNECT PRO 26 T | 45198 |
| CYCLO BIKES | SMART | 42500 |
| NEXZU | Storm Rider White GIRLS | 46999 |
| NEXZU | Storm Rider Red | 46999 |
| NEXZU | Storm Rider Blue | 46999 |
| TOUTCHE | HEILEO M100 9.6 AH | 46990 |
| TOUTCHE | HEILEO H100 9.6 AH | 46990 |
| STRYDER BIKES | VOLTIC X | 46525 |
| STRYDER BIKES | ETB 200 | 48645 |
| EXELMOTO | E1X- Sky | 48500 |
| EVELECSON | Alpha 7.8 AH | 48999 |
| ESSEL ENERGY | GET MAX | 49725 |
| SS BIKES | CargoX Long Range | 49900 |
| VIR BIKE | V3 | 49990 |
| VIGOR E BIKE | VIGOR VX | 49999 |
Electric Cycles Priced ₹50,000 – ₹60,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| TOUTCHE | HEILEO M100 12.8 AH | 50990 |
| TOUTCHE | HEILEO H100 12.8 AH | 50990 |
| VAAN MOTO | Urbansport | 52499 |
| GEEKAY BIKES | ECO BIKE LIT+ MULTI-SPEED 26T 7.8 AH | 33499 |
| MOTOVOLT | urbn Smart Plus | 53099 |
| EVELECSON | Alpha 10.4 AH | 53499 |
| VIGOR E BIKE | Cafe Racer | 53999 |
| ACER ELECTRIC | ELECTRUS PRO | 53999 |
| ESSEL ENERGY | GET 5 16 AH | 53819 |
| EXELMOTO | E2R- Rosso | 54500 |
| EXELMOTO | E2R-Graphite | 54500 |
| EMOTORAD | T-Rex Pro | 54999 |
| VIRTUS MOTORS | Doddle Velzi D20 | 54999 |
| LEXGO | lc1 | 55000 |
| SUNCROSS BIKES RALEIGH | E-SKARN S/S | 55000 |
| VIGOR E BIKE | X45 | 55999 |
| VIGOR E BIKE | V-Cargo | 55999 |
| VIGOR E BIKE | X45 Black Edition | 55999 |
| EMOTORAD | Doodle Pro | 55999 |
| EMOTORAD | Doodle V3 | 52999 |
| SUNCROSS BIKES RALEIGH | OVERVOLT E-BIKE | 57500 |
| EXELMOTO | E2R Graphite-Pro | 58500 |
| EXELMOTO | E2R Rosso-Pro | 58500 |
| EMOTORAD | Ranger | 58999 |
| AOKI | Cadence GL (Arctic White) | 58999 |
| HUSE | H2O | 59000 |
| BEING HUMAN E CYCLE | BH27 | 59999 |
| EVELECSON | Alpha 13 AH | 59999 |
| AOKI | Flex GO (BLACK) | 59999 |
| AOKI | Flex GO (Ember) | 59999 |
| AOKI | Lynx HT (Carbon Black) | 59999 |
| AOKI | Lynx HT (Lunar Grey) | 59999 |
| AOKI | Street Mamba (Midnight Blue) | 59999 |
Electric Cycles Priced ₹60,000 – ₹70,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| AOKI | Street Ghost | 62999 |
| TOUTCHE | HEILEO M200 9.6 AH | 62990 |
| TOUTCHE | HEILEO H200 9.6 AH | 62990 |
| VAAN MOTO | Urbansport Pro | 62999 |
| SUNCROSS BIKES RALEIGH | E-SKARN M/S | 63495 |
| ACER ELECTRIC | HORIZON GIRLS | 64000 |
| PROJECTSR | Neo Classic – Retro | 65000 |
| ACER ELECTRIC | MOMENTUM | 65999 |
| SVITCH | MXE | 66500 |
| TOUTCHE | HEILEO M200 12.8 AH | 66990 |
| TOUTCHE | HEILEO H200 12.8 AH | 66990 |
| EMOTORAD | Viper | 66999 |
| EMOTORAD | EMX+ | 79999 |
| SUNCROSS BIKES RALEIGH | STORM M/S FOLDING | 69995 |
| AUSTHRAA | Zeus E-Racer | 69990 |
| EMOTORAD | G1 Cargo E-Cycle | 69999 |
Electric Cycles Priced ₹70,000 – ₹80,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| PEDALEZE | O2 | 73000 |
| CYCLO BIKES | EXTRO Z7 | 77300 |
| EMOTORAD | EMX+ | 79999 |
Electric Cycles Priced ₹70,000 – ₹80,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| PEDALEZE | O2 | 73000 |
| CYCLO BIKES | EXTRO Z7 | 77300 |
| EMOTORAD | EMX+ | 79999 |
Electric Cycles Priced ₹80,000 – ₹90,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| PEDALEZE | RANGER | 85000 |
| SVITCH | LITE XE | 85400 |
| PROJECTSR | Neo Classic – Retro 1000WT | 85000 |
| VOLTRIX | Tresor – Performance Edition | 89799 |
Electric Cycles Priced ₹90,000 – ₹1,00,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| CYCLO BIKES | E POWER GENIUS | 93999 |
Electric Cycles Priced ₹1,00,000 – ₹1,20,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| SVITCH | XE Folding | 119999 |
Electric Cycles Priced ₹1,20,000 – ₹1,55,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| SVITCH | XE+ Folding | 159999 |
Electric Cycles Priced ₹1,20,000 – ₹1,55,000
| Brand | Model | Price (₹) |
|---|---|---|
| SVITCH | XE+ Folding | 159999 |
BEST SELLING ELECTRIC CYCLE’S IN INDIA WITH PRICE.

EMOTORAD X1
Emotorad X1 Cycle Price In India.
₹24,999
- FRAME: 18 INCH
- RANGE: 30-40+ KM*
- SPEED: 25 KM*/HR
- BATTRY: 7.65 AH

T-REX+ AIR
Emotorad Electric Saikal Price In India.
₹34,999
- FRAME: 17” INCH
- RANGE: 40-50+ KM*
- SPEED: 25 KM*/HR
- BATTRY: 10.2 AH

EMOTORAD X2
X2 Electric Bike Price In India.
₹27,999
- FRAME: 17” INCH
- RANGE: 30-40+ KM*
- SPEED: 25 KM*/HR
- BATTRY: 7.65 AH

SYNERGY B1
Synergy B1 Electric Cycle Price In India.
PRICE: ₹25,999, ₹27,999,
BATTERYS: 7.8Ah, 10.4Ah,
- SIZE: 27.5” INCHES
- SPEED: Up to 25 KM/H

LEADER L6
Leader L6 Electric Cycle Price In India.
₹23,149
- FRAME: 19 INCH
- RANGE: 50+ KM*
- SPEED: 25 KM*/HR
- BATTRY: 36V 7.8AH

BOLTON 27.5T
Cultsport Urban Terrain Electric Bicycle Price.
₹21,999 ₹26,499
- FRAME SIZE: 18 INCH
- BATTERY: 7.8AH
- RANGE: 25-35+KM*
- SPEED: Up to 25 KM/HR
TOP 100+ ELECTRIC CYCLE BRAND’S IN INDIA.

EMOTORAD
Battery Wali Cycle Price In India.

HERO LECTRO

VIR BIKE

VIRTUS MOTORS

SS BIKES

AUSTHRAA

VOLTON

SVITCH
Latest Electric Bicycle In India.

PEDALEZE

ESSEL ENERGY

HABROK BIKES

HORNBACK

JUST ELECTRIC

MONTRA

MOTOVOLT

NEXZU MOBILITY

RYD
Lowest Price Electric Bicycle In India.

STRYDER BIKES

TOUTCHE

VAAN MOTO

VOLTRIX

WALTX BIKES

AVON CYCLES

EV ELECSON

FIREFOX BIKES

GEEKAY BIKES
