
NEXZU BAZINGA
Nexzu Mobility Bazinga Electric Cycle Price
₹32,950 BATTERY & RANGE : 5.2AH – 37+ KM*
₹35,950 BATTERY & RANGE : 8.7AH – 60+ KM*
₹39,950 BATTERY & RANGE : 14.5AH – 100+ KM*
- TYRES SIZE: 26″inch
- SPEED: Up to 25 KM/H
Nexzu Mobility Bazinga Electric Cycle Specifications.
| Feature | Details |
|---|---|
| Battery | Lithium-Ion 14.5Ah |
| Battery Location | In–Frame + Rear |
| Charging Time | 6.5 – 7 Hours |
| Battery Life Cycle | 750 Charges |
| Speed | 25 km/h |
| Range (Pedelec Mode) | 100 km |
| Range (Throttle Mode) | 75 km |
| Throttle | Full |
| Tyres | 26″ Cotton Tube Tyres |
| Motor | BLDC 250W 36V |
| Suspension | Yes |
| Brakes | Dual Electric Disc Brakes |
| Frame Material | Cold Rolled Steel |
| Saddle | High Grade Foam Cushion |
| Reflectors | 10 |
| Headlamp | Front headlamp for night vision |
| Horn | Included |
| Safety Features | Auto electric cut off on braking |
| Mileage Validation | 60 kg rider in low assist pedelec mode |
| Battery & Range Options | |
| Battery Capacity | Range (with Minimum Pedal Assist) |
| 5.2Ah | 37+ km |
| 8.7Ah | 60+ km |
| 14.5Ah | 100+ km |
| Warranty Details | |
| Components/Aggregates | Warranty Period (From Date of Sale) |
| Frame | 12 Months functional (6 months aesthetic) |
| Front Fork | 12 Months |
| Battery | 18 Months |
| Charger | 6 Months |
| Motor (36V 250W) | 18 Months |
| Controller | 6 Months |