
THUNDER EV
Electric Thunder Ev Bike Price In India.
- PRICE: ₹31,899, BATTERY: 36V 6AH, RANGE: 30-35 KM*
- PRICE: ₹35,899, BATTERY: 36V 10AH, RANGE: 50-55 KM*
- PRICE: ₹37,899, BATTERY: 36V 12AH, RANGE: 60-65 KM*
- SPEED: Up to 25 KM/H
Specifications.
| Model | THUNDER EV |
|---|---|
| Motor | 250W BLDC Hub Motor |
| Controller | 36V 250W |
| Wheel Size | 26 inch |
| Speed | Upto 25 km/h |
| Battery | PRICE: ₹31,899, BATTERY: 36V 6AH, RANGE: 30-35 KM* PRICE: ₹35,899, BATTERY: 36V 10AH, RANGE: 50-55 KM* PRICE: ₹37,899, BATTERY: 36V 12AH, RANGE: 60-65 KM* |
| Charger | 36V / 2A |
| Waterproof Grade | IP67 |
| Motor Efficiency | 90+% |
| Phone | 99936 00350 |
| [email protected] |